Descriere
Kit de extrudere fără înfundare cu duză cu schimbare rapidă
Extruderul este bine perfecționat pentru a prinde bine filamentul fără a se slăbi. În același timp, duza de cupru cu vârf de oțel este integrată cu un întrerupător de căldură din aliaj de titan pentru a bloca scurgerile de căldură și pentru a permite o schimbare rapidă.
Carbon fire, le aducem în joc
Cu un mecanism de încălzire de 300 ℃ și un vârf de duză din oțel călit, K1C poate utiliza filamente umplute cu fibră de carbon pentru a imprima modele 3D cu o rezistență mecanică excelentă și o mare rezistență la uzură și deformare.
Calibrare automată, fără test pe hârtie
Atingeți-o și plecați. Calibrarea automată pregătește pentru dvs. nivelarea, decalajul Z și toate celelalte elemente. Spuneți adio testului plictisitor de nivelare pe hârtie.
O cameră cu inteligență artificială supraveghează îndeaproape
Acesta poate monitoriza sigiliul și vă poate alerta în mod activ atunci când apare o defecțiune. De asemenea, sunt disponibile sisteme de supraveghere video și de captură în timp. E ca și cum ai avea o a doua pereche de ochi.
S-a dovedit a fi super rapid
K1C moștenește sistemul CoreXY ușor și flexibil al modelului K1. Viteza de imprimare este de până la 600 mm/s cu o accelerație de 20000 mm/s². Mai important, poate menține calitatea imprimării în timp ce imprimă la viteză maximă.
Pleasant Air În timp ce tipărirea
Filtrul cu cărbune activ încorporat este eficient în purificarea compușilor și particulelor formate de filamentele topite. Puteți fi siguri că veți sta cu el zi și noapte în același spațiu.
Mai silențios ca niciodată
Atunci când doriți liniște, treceți la modul silențios, unde nivelul de zgomot este similar cu cel al unei persoane care răsfoiește paginile unei cărți. S-ar putea să nici nu o observați în timp ce lucrați sau dormiți.
Eșec parțial? Sari peste ea
Nu vă mai faceți griji atunci când o imprimare individuală nu reușește în imprimarea pe loturi, deoarece puteți exclude eșecul parțial din lot.
Caracteristici
Model | K1C | K1 | K1 MAX |
Construiți volumul | 220 x 220 x 250mm | 220 x 220 x 250mm | 300 x 300 x 300 x 300mm |
Greutate netă | 12.4kg | 12.5kg | 18 kg |
Greutate brută | 16 kg | 16 kg | 23 kg |
Viteza de imprimare | ≤600mm/s | ≤600mm/s | ≤600mm/s |
Accelerare | ≤20000mm/s² | ≤20000mm/s² | ≤20000mm/s² |
Precizia imprimării | 100±0.1mm | 100±0.1mm | 100±0.1mm |
Înălțimea stratului | 0.1-0.35mm | 0.1-0.35mm | 0.1-0.35mm |
Extruder | Transmisie directă complet metalică | Transmisie directă cu angrenaj dublu | Transmisie directă cu angrenaj dublu |
Diametrul duzei | 0.4mm | 0,4 mm (compatibil cu 0,6/0,8 mm) | 0,4 mm (compatibil cu 0,6/0,8 mm) |
Temperatura duzei | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ |
Temperatura patului termic | ≤100℃ | ≤100℃ | ≤100℃ |
Construiți suprafața | Placă de construcție flexibilă PEI | Placă de construcție flexibilă | Placă de construcție flexibilă |
Modul de nivelare | Nivelare automată fără mâini | Nivelare automată fără mâini | Nivelare automată cu două mâini libere |
Transfer de fișiere | Unitate USB, WiFi | Unitate USB, WiFi | Unitate USB, Ethernet, WiFi |
Ecran de afișare | Ecran tactil color de 4,3″ | Ecran tactil color de 4,3″ | Ecran tactil color de 4,3″ |
Camera AI | Da | Opțional | Da |
AI LiDAR | De la | Opțional | Da |
Recuperarea pierderii de energie | Da | Da | Da |
Senzor de rulare a filamentului | Da | Da | Da |
Formarea intrării | Da | Da | Da |
Kit de iluminare | Da | Da | Da |
Modul Sleep | Da | Da | Da |
Tensiune nominală | 100-120VAC, 200-240VAC, 50/60Hz | 100-120VAC, 200-240VAC, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
Putere nominală | 350W | 350W | 1000W |
Filamente susținute | ABS, PLA, PLA, PETG, PET, TPU, PA, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | ABS, PLA, PLA, PETG, PET, TPU, PA, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | PLA, PETG, PET, PET, TPU, PA, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF |
Nu există recenzii până acum.