PC – Negru – Bambu Lab
Caracteristicile produsului
Rezistență excepțională la căldură
Proprietăți mecanice excelente
Rezistență ridicată la impact și durabilitate
Potrivit pentru aplicații de inginerie
Vine cu bobină reutilizabilă la temperaturi ridicate
Diametru: 1,75mm +/- 0,03mm
Compatibilitatea accesoriilor
Recomandat | Nerecomandat | |
Placă de construcție | Placă de inginerie, placă pentru temperaturi ridicate sau placă PEI texturată | Placă de răcire |
Hotend | Toate dimensiunile / materialele | / |
Lipici | Stick de lipici | Lipici lichid Bambu |
Compatibilitatea accesoriilor
Toți parametrii de imprimare sunt încorporați în RFID, care poate fi citit prin intermediul sistemului nostru AMS (Automatic Material System).
Încărcați și imprimați! Gata cu pașii de configurare plictisitori.
Setări de imprimare recomandate |
|
Setări de uscare (Cuptor de uscare prin suflare) | 80 °C,8h |
Imprimarea și menținerea umidității recipientului | < 20% RH (sigilat, cu desicant) |
Temperatura duzei | 260 – 280 °C |
Temperatura patului (cu adeziv) | 90 – 110 °C |
Viteza de imprimare | < 300 mm/s |
Proprietăți fizice |
|
Densitate | 1,20 g/cm³ |
Temperatura de înmuiere Vicat | 119 °C |
Temperatura de deformare termică | 117 °C |
Temperatura de topire | 228 °C |
Indice de topire | 32,2 ± 2,9 g/10 min |
Proprietăți mecanice |
|
Rezistența la tracțiune | 55 ± 4 MPa |
Rata de alungire la rupere | 3.8 ± 0.3 % |
Modul de îndoire | 2310 ± 70 MPa |
Rezistența la îndoire | 108 ± 4 MPa |
Rezistența la impact | 34,8 ± 2,1 kJ/m² |
Nu există recenzii până acum.