ABS + GF – Roșu – cu bobină – Bambu Lab
Bambu ABS-GF
Bambu ABS-GF este un filament ABS armat cu fibră de sticlă cu proprietăți mecanice și estetice îmbunătățite. Comparativ cu ABS-ul obișnuit, ABS-GF excelează în ceea ce privește rezistența, rigiditatea, rezistența la temperatură și stabilitatea dimensională, fiind în același timp mai puțin susceptibil la deformare și distorsiune. Sticla conferă o suprafață mată netedă cu puncte microscopice strălucitoare care estompează liniile straturilor. ABS-GF este ideal atât pentru piese mecanice, cât și pentru decorațiuni datorită rezistenței la apă, rezistenței la abraziune, durabilității și culorilor vibrante.
Rezistență și rigiditate sporite
ABS-GF depășește ABS-ul obișnuit în ceea ce privește rezistența și rigiditatea, făcându-l ideal pentru piese care suportă sarcini și rezistente la îndoire.
Proprietate | ABS | ABS-GF | Îmbunătățire (%) |
---|---|---|---|
Modul de îndoire (XY) | 1880 MPa | 2860 MPa | 52.1% |
Rezistență la flexiune (XY) | 64 MPa | 68 MPa | 6.3% |
Rezistența stratului (îndoire Z) | 39 MPa | 46 MPa | 17.9% |
Rezistență la căldură (HDT la 0,45 MPa) | 87 °C | 99 °C | 13.8% |
Stabilitate dimensională mai mare
Armătura din fibră de sticlă conferă ABS-GF o stabilitate dimensională mai bună decât ABS-ul obișnuit, minimizând distorsiunea și deformarea în timpul imprimării. Acest lucru îl face ideal pentru ansambluri mecanice complexe sau componente geometrice.
Finisaj fin mat
Finisajul mat fără sudură, combinat cu liniile aproape invizibile ale plăcilor, conferă ABS-GF o suprafață netedă, făcându-l ideal pentru detalii decorative și cu granulație fină.
Rezistență la apă și durabilitate
Cu o rezistență îmbunătățită la apă și durabilitate, Bambu ABS-GF este ideal pentru imprimarea producției durabile și a articolelor de uz casnic, cum ar fi carcase mecanice, conectori și matrițe.
Compatibilitate cu accesoriile
Recomandat | Nu se recomandă | |
---|---|---|
Suprafața de imprimare | Placă PEI netedă, placă PEI texturată | Placă rece SuperTack |
Hotend | Hotend cu duză din oțel călit 0,4 mm / 0,6 mm (recomandat) / 0,8 mm | Hotend cu duză din oțel inoxidabil (toate dimensiunile) |
Lipici | Adeziv lichid Bambu, Stick de lipit | / |
Tabelul codurilor hexagonale ABS-GF
Culoare | Cod hexazecimal | Vizualizare |
---|---|---|
Alb | #FFFFFF | |
Gri | #C6C6C6 | |
Galben | #FFE133 | |
Portocaliu | #F48438 | |
Roșu | #E83100 | |
Verde | #61BF36 | |
Albastru | #0C3B95 | |
Negru | #000000 |
Compararea parametrilor
Proprietate | ABS | ABS-GF (cu fibră de sticlă) | PA6-GF (fibră de sticlă) |
---|---|---|---|
Compoziție | Acrilonitril – butadienă – stiren | Acrilonitril – butadien – stiren, fibre de sticlă | PA6, fibre de sticlă |
Compatibilitate cu AMS | DA | DA | DA |
Uscare înainte de utilizare | Recomandată | Se recomandă | Necesar |
Viteza de imprimare | < 300 mm/s | < 180 mm/s | < 130 mm/s |
Tip imprimantă | Închis | Închis | Închis |
Rezistență (impact – XY) | 39,3 kJ/m² | 14,5 kJ/m² | 27,2 kJ/m² |
Rezistență la flexiune (XY) | 62 MPa | 68 MPa | 120 MPa |
Rezistența stratului (încovoiere – Z) | 39 MPa | 46 MPa | 51 MPa |
Rigiditate (modul de încovoiere – XY) | 1880 MPa | 2860 MPa | 3670 MPa |
Lipire între straturi (perforare – Z) | 7,4 kJ/m² | 5,3 kJ/m² | 4,1 kJ/m² |
Rezistență la căldură (HDT, 0,45 MPa) | 87 °C | 99 °C | 182 °C |
Absorbția de apă la saturație (25°C, 55% RH) | 0.65 | 0.53 | 2.56 |
Setări de imprimare recomandate | Proprietăți fizice | Proprietăți mecanice | |||
---|---|---|---|---|---|
Setări de uscare (în cuptor) | 80 °C, 8 h | Densitate | 1,08 g/cm³ | Rezistența la tracțiune | 36 ± 3 MPa |
Imprimarea și depozitarea în condiții de umiditate | < 20% RH (într-un recipient sigilat cu absorbant de umiditate) | Punct de înmuiere (Vicat) | 103 °C | Alungire la rupere | 6.3% ± 1.2% |
Temperatura duzei | 240 – 270 °C | Temperatura de deviație la căldură | 99 °C | Modul de îndoire | 2860 ± 130 MPa |
Temperatura patului (cu adeziv) | 80 – 100 °C | Temperatura de topire | 202 °C | Rezistența la încovoiere | 68 ± 4 MPa |
Viteza de imprimare | < 180 mm/s | Indice de topire | 7,56 ± 1,4 g/10 min | Rezistența la impact | 14,5 ± 1,5 kJ/m² |
Sfaturi pentru imprimare
– Condiții de uscare: 80 ℃ timp de 8 ore. Uscați filamentul înainte de imprimare pentru a obține o calitate superioară a imprimării.
– Pentru a minimiza distorsiunile, evitați imprimarea modelelor cu dimensiuni mari și densități de umplere ridicate. Utilizați imprimante închise și asigurați-vă că placa de construcție este aplicată corespunzător cu adeziv pentru a lipi mai bine imprimarea înainte de imprimare. Setați o viteză de imprimare mai mică și o temperatură mai mare a panoului de încălzire. Pentru mai multe detalii, consultați: Common print quality problems and solutions pe WIKI.
– La fel ca ABS-ul, în timpul imprimării pot fi emise mirosuri înțepătoare și neplăcute. Asigurați-vă că imprimanta este amplasată într-o zonă bine ventilată și utilizați imprimante închise.
Ce este în cutie
Nu există recenzii până acum.