Suport pentru PA/PET – cu bobină – Verde – Bambu Lab
Caracteristici
- Îndepărtare ușoară cu mâna
- Suport perfect pentru interfață
- Recomandat pentru PAHT-CF, PA6-CF, PET-CF, PA-GF, etc.
- Vine cu o bobină reutilizabilă de înaltă temperatură
- Diametru: 1,75 mm +/- 0,03 mm
- 500 g.
Avertismente pentru utilizare
- Folosit NUMAI pentru interfața de asistență
- Nu este folosit doar pentru imprimarea modelelor
- Uscați înainte de utilizare
- Îndepărtați imediat structura de susținere
- Imprimante închise necesare
- Compatibil cu AMS
- AMS lite NU este compatibil
RFID pentru imprimare inteligentă
Toți parametrii de imprimare sunt încorporați în RFID, care poate fi citit prin intermediul sistemului nostru AMS (Automatic Material System). Încărcați și imprimați! Gata cu pașii de configurare plictisitori.
Setări de imprimare recomandate: | |
Setări de uscare (cuptor de uscare cu șoc): | 80 °C,12h. |
Imprimarea și menținerea umidității containerului: | < 20% RH (sigilat, cu desicant) |
Temperatura duzei: | 280 – 300 °C |
Temperatura patului (cu adeziv): | 80 – 110 °C |
Viteza de imprimare: | < 100 mm/s |
Proprietăți fizice: | |
Densitate: | 1,17 g/cm³ |
Temperatura de înmuiere Vicat: | N/A |
Temperatura de deformare termică: | N/A |
Temperatura de topire: | 255 °C |
Indice de topire: | 29,2 ± 2,1 g/10 min. |
Proprietăți mecanice: | |
Rezistența la tracțiune: | N/A |
Rata de extindere a fracturii: | N/A |
Modul de îndoire: | N/A |
Forța de îndoire: | N/A |
Forța de impact: | N/A |
Sfaturi pentru imprimare
– Întreținerea pentru PA/PET necesită o uscare corespunzătoare înainte de imprimare: temperatura de uscare recomandată este de 80 ℃ timp de 8 ore într-un uscător de șoc sau 90 ℃ timp de 10 ore pe un pat termic. Aflați mai multe despre uscarea filamentului. Vă rugăm să consultați coperta de uscare a firului în WIKI.
– Vă recomandăm să îndepărtați structurile de suport în termen de 2 ore de la imprimare pentru a preveni lipirea acestora după absorbția umidității. Dacă se lipesc, uscați modelul pentru a facilita îndepărtarea.
Compararea parametrilor
Aflați mai multe despre compararea diferitelor fire în Ghidul firelor Bambu >>
Sprijin pentru PLA/PETG | Suport pentru PLA | Suport pentru ABS | Suport pentru PA/PET | PVA | |
Culoare: | Natural | Alb și negru | Alb | Verde | Transparent |
Tip duză: | Toate dimensiunile și materialele | Toate dimensiunile și materialele | Hotend cu duză din oțel călit 0,4 mm/ 0,6 mm/ 0,8 mm Hotend cu duză din oțel inoxidabil 0,4 mm |
Hotend cu duză din oțel călit 0,4 mm / 0,6 mm (recomandat) / 0,8 mm | Toate dimensiunile și materialele |
Temperatura duzei: | 190 – 220 °C | 220 – 230 °C | 240 – 270 °C | 280 – 300 °C | 220 – 250 °C |
Temperatura patului: | 35 – 60 °C | 35 – 45 °C | 80 – 100 °C | 80 – 100 °C | 35 – 45 °C |
Viteza de imprimare: | < 100 mm/s | < 200 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 200 mm/s |
Solubilitate: | Solubil în apă | Solubil în apă | Solubil în apă, solubil în acid citric | Solubil în apă | Solubil în apă |
Uscare înainte de utilizare: | Opțional | Opțional | Opțional | Necesar | Necesar |
Protecție uscată în timpul utilizării: | Opțional | Opțional | Opțional | Necesar | Necesar |
Compatibilitatea filamentelor: | PLA, PETG | PLA | ABS | PAHT-CF, PA6-CF, PA6-GF, PET-CF | PLA, PETG |
Ce este în cutie?
Nu există recenzii până acum.