Hotend cu duză – Bambu Lab H2D 0.4mm oțel călit
Caracteristici principale
-
Compatibilitate: Compatibil cu imprimantele din seria H2 (inclusiv H2D și H2D Laser), precum și cu modelele A1 și A1 Mini(accelerarea High-Flow nu este activată automat pentru seria A1)
-
Temperatură maximă: până la 350 °C
-
Diametrul duzei: 0,2 mm / 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm
-
Tip duză: oțel călit – rezistent la abraziune atunci când se lucrează cu filamente abrazive
-
Materiale acceptate: PLA, PETG, TPU, ABS, PA-CF, PA-GF și altele
-
Versiunea High-Flow (opțională): debit cu până la 62,5% mai mare și imprimare cu până la 30% mai rapidă la volume mari
-
Instalare: eliberare rapidă – nu sunt necesare unelte
🔄 Design de schimbare rapidă a duzei
Designul special al modulului de încălzire Hotend H2D permite separarea ușoară a părților termice și electronice. Pur și simplu deblocați suportul pentru a scoate și instala hotend-ul rapid și fără efort.
⚠️ Important: Asigurați-vă că dispozitivul de încălzire s-a răcit complet înainte de a-l schimba. Nu atingeți blocul de încălzire (partea inferioară) pentru a evita riscul de arsură.
https://store.bblcdn.com/s1/default/115a637fe1e04a82b2f727cc6a3bef43/20250321-172811.mp4
🎯 Duză de 0,2 mm – Detalii de imprimare optime
Duza cu diametrul de 0,2 mm oferă linii de extrudare extrem de fine, permițând obținerea unei rezoluții ridicate, în special pe suprafețele orizontale ale modelului. Acest lucru îl face ideal pentru piese de precizie, miniaturi și articole cu cerințe vizuale ridicate.
⚡ Duze de 0,6 mm și 0,8 mm – Imprimare mai rapidă
Duzele cu diametru mai mare (0,6 mm și 0,8 mm) permit extrudarea unui volum mai mare de material pe secundă, ceea ce mărește semnificativ viteza de imprimare. Acestea sunt ideale pentru modele mari, prototipuri și aplicații în care timpul de producție este esențial.
🔍 Compararea diferitelor dimensiuni ale duzelor
Dimensiunea duzei | Scenariu de utilizare | Utilizare normală |
---|---|---|
0,2 mm | Ideal pentru modele mici și detaliate, unde merită să aștepți mai mult pentru precizie | Modele miniaturale Logo-uri fine Text Forme (matrițe) |
0,4 mm | Potrivit pentru utilizarea zilnică, cu un echilibru perfect între viteză și calitate | Jucării Piese mecanice Obiecte decorative |
0,6 mm | Viteză mai mare și posibilitatea de a imprima cu filamente de înaltă performanță, cu un ușor compromis în ceea ce privește detaliile | Piese structurale mari Piese funcționale pentru casă Componente industriale sau de inginerie Modele de înaltă rezistență |
0,8 mm | Viteză foarte mare și posibilitatea de a imprima cu filamente de înaltă performanță, cu rezoluție redusă | Piese structurale de mari dimensiuni Piese casnice funcționale Articole industriale sau de inginerie Modele de înaltă rezistență |
🎯 Compatibilitatea filamentelor cu duzele
Filament | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,4 mm debit mare |
---|---|---|---|---|---|
PLA de bază | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA mat | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Gradient de bază | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Silk+ | √ | √ | Nu se recomandă | Nu se recomandă | √ |
PLA Silk Dual Color | √ | √ | Nu se recomandă | Nu se recomandă | √ |
Mătase PLA | √ | √ | Nu se recomandă | Nu se recomandă | √ |
PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Marmură PLA | Nu se recomandă | √ | √ | √ | √ |
PLA Sparkle | Nu se recomandă | √ | √ | √ | √ |
Lemn PLA | Nu se recomandă | √ | √ | √ | √ |
PLA Galaxy | Nu se recomandă | √ | √ | √ | √ |
PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PLA Aero | X | √ | Nu se recomandă | Nu se recomandă | √ |
PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
PETG translucid | Nu se recomandă | √ | √ | √ | √ |
PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
ASA Aero | X | √ | Nu se recomandă | Nu se recomandă | √ |
ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PC | X | √ | √ | √ | √ |
PC FR | X | √ | √ | √ | √ |
TPU pentru AMS | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PET-CF | X | √ | √ | √ | √ (numai hotend stânga) |
PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PPA-CF | X | √ | √ | √ | √ (numai hotend stânga) |
PPS-CF | X | √ | √ | √ | √ (numai hotend stânga) |
Sprijin pentru ABS | X | √ | √ | √ | √ |
Sprijin pentru PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
Sprijin pentru PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
Suport pentru PLA (versiune nouă) | √ | √ | √ | √ | √ |
PVA | X | √ | √ | √ | √ |
PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |
Nu există recenzii până acum.